ȸ»ç¸í | Çñ½º | ||
---|---|---|---|
´ëÇ¥ÀÚ¸í | °íÀçÁß | ±Ù·ÎÀÚ¼ö | 9 ¸í |
ÀÚº»±Ý | 0 ¹é¸¸¿ø | ¿¬¸ÅÃâ¾× | 0 ¹é¸¸¿ø |
¾÷Á¾ | ±× ¿Ü ±âŸ ´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | ||
ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë | ȯ°æ°ü·Ã ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼ºñ½º | ||
ȸ»çÁÖ¼Ò | 13569 °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¹æ¾Æ·Î16¹ø±æ 11, Eµ¿ 103È£ (À̸ŵ¿) | ||
ȸ»ç±Ô¸ð | Áß¼Ò±â¾÷ |
±¸ÀÎÁ¦¸ñ | ȯ°æ/Àü±â/Ȱø/±â°è ½ÅÀÔ ¹× Àü°øÀÚ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
¸ðÁýÁýÁ¾ | ±âŸ °ø¾÷±â°è ¼³Ä¡¡¤Á¤ºñ¿ø(811106) |
°ü·ÃÁ÷Á¾ | |
Á÷¹«³»¿ë | ¼öÁúȯ°æ¼³ºñ(»ó¼ö, Çϼö) °ü¸® ¹× ±âŸ ÀÛ¾÷ÇöÀå °ü¸® ȯ°æ/Ç÷£Æ® °ü·Ã Àåºñ Á¦ÀÛ, ¼³Ä¡, ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¾÷¹« ´ã´ç ȯ°æ°ü·Ã R&D |
Á¢¼ö¸¶°¨ÀÏ | ä¿ë½Ã±îÁö |
°í¿ëÇüÅ | ±â°£ÀÇ Á¤ÇÔÀÌ ¾ø´Â ±Ù·Î°è¾à/ ÆÄ°ß±Ù·Î ºñÈñ¸Á/ ´ëüÀηÂä¿ë ºñÈñ¸Á |
¸ðÁýÀοø | 2 |
ÀÓ±ÝÁ¶°Ç | ¿¬ºÀ40,000,000¿ø ÀÌ»ó, ¸éÁ¢ ÈÄ ÀçÁ¶Á¤ °¡´É |
°æ·ÂÁ¶°Ç | °ü°è¾øÀ½ |
Çз | ´ëÁ¹(4³â) |
¿Ü±¹¾î | |
---|---|
Àü°ø | ±â°è°øÇÐ(Çаú : ±â°è°øÇаè¿) ±â°è°øÇÐ(Çаú : ±â°è¼³°èÀü°ø) |
ÀڰݸéÇã | ±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç,±â°è¼³°è»ê¾÷±â»ç(±âŸ: ±â°è°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ Áß »ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó) |
º´·ÂƯ·Êä¿ëÈñ¸Á | ºñÈñ¸Á |
ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â | null |
¿ì´ëÁ¶°Ç | (ÁØ)°í·ÉÀÚ(50¼¼ÀÌ»ó), ¿îÀü¸éÇãÁõ, Â÷·®¼ÒÁöÀÚ |
±âŸ¿ì´ëÁ¶°Ç |
ÀüÇü¹æ¹ý | ¼·ù,¸éÁ¢ |
---|---|
Á¢¼ö¹æ¹ý | ¹æ¹®,¿ìÆí,ÆÑ½º,¿öÅ©³Ý,À̸ÞÀÏ |
Á¦Ãâ¼Áغñ¹° | À̷¼,ÀÚ±â¼Ò°³¼,Á¹¾÷Áõ¸í¼,°æ·ÂÁõ¸í¼ |
±âŸ¾È³» | |
---|---|
±Ù¹«¿¹Á¤Áö | (13569) °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¹æ¾Æ·Î16¹ø±æ 11, Eµ¿ 103È£ (À̸ŵ¿) |
¼Ò¼Ó»ê¾÷´ÜÁö | null |
ÀαÙÀüö¿ª | ¼öÀμ± À̸Š1¹øÃⱸ 100M |
±Ù¹«½Ã°£/ÇüÅ | ÆòÀÏ : (¿ÀÀü) 9½Ã 00ºÐ~(¿ÀÈÄ) 6½Ã 00ºÐ, ÁÖ 5ÀÏ ±Ù¹«, Æò±Õ±Ù¹«½Ã°£ : 40 |
¿¬±Ý4´ëº¸Çè | ±¹¹Î¿¬±Ý °í¿ëº¸Çè »êÀ纸Çè ÀǷẸÇè |
ÅðÁ÷±Ý | ÅðÁ÷±Ý |
±âŸº¹¸®ÈÄ»ý |
ä¿ëºÎ¼ | |
---|---|
ÀüȹøÈ£ | 031-360-1174 |
ÆÑ½º¹øÈ£ | 031-360-1175 |